| ประเทศ | ชื่อสกุลเงินตราภาษาอังกฤษ | ชื่อสกุลเงินตราภาษาไทย |
| ๑. กัมพูชา | riel | เรียล |
| ๒. เกาหลีใต้ | won | วอน |
| ๓. คูเวต | dinar | ดีนาร์คูเวต |
| ๔. เคนยา | shilling | ชิลลิงเคนยา |
| ๕. แคนาดา | dollar | ดอลลาร์แคนาดา |
| ๖. จีน | renminbi | หยวนเหรินหมินปี้ |
| ๗. เช็ก | koruna | โครูนาเช็ก |
| ๘. ซาอุดีอาระเบีย | riyal | ริยัลซาอุดีอาระเบีย |
| ๙. ญี่ปุ่น | yen | เยน |
| ๑๐. เดนมาร์ก | krone | โครนเดนมาร์ก |
| ๑๑. ไต้หวัน | new Taiwan dollar | ดอลลาร์ไต้หวัน |
| ๑๒. นอร์เวย์ | krone | โครนนอร์เวย์ |
| ๑๓. นิวซีแลนด์ | dollar | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ |
| ๑๔. เนเธอร์แลนด์ | guilder | กิลเดอร์ |
| ๑๕. บรูไน | dollar | ดอลลาร์บรูไน |
| ๑๖. บังกลาเทศ | taka | ตากา |
| ๑๗. เบลเยียม | franc | ฟรังก์เบลเยียม |
| ๑๘. ปากีสถาน | rupee | รูปีปากีสถาน |
| ๑๙. โปรตุเกส | escudo | เอสคูโดโปรตุเกส |
| ๒๐. ฝรั่งเศส | franc | ฟรังก์ฝรั่งเศส |
| ๒๑. ฟินแลนด์ | markka | มาร์คฟินแลนด์ |
| ๒๒. ฟิลิปปินส์ | peso | เปโซฟิลิปปินส์ |
| ๒๓. มาเลเซีย | ringgit | ริงกิต |
| ๒๔. เม็กซิโก | new peso | เปโซเม็กซิโก |
| ๒๕. เมียนมา | kyat | จัต |
| ๒๖. เยอรมนี | mark | มาร์คเยอรมัน |
| ๒๗. รัสเซีย | ruble | รูเบิลรัสเซีย |
| ๒๘. ลาว | kip | กีบ |
| ๒๙. เวียดนาม | dong | ดอง |
| ๓๐. สเปน | peseta | เปเซตาสเปน |
| ๓๑. สวิตเซอร์แลนด์ | franc | ฟรังก์สวิส |
| ๓๒. สวีเดน | krona | โครนา |
| ๓๓. สหรัฐอเมริกา | dollar | ดอลลาร์สหรัฐ |
| ๓๔. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | dirham | ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ๓๕. สหราชอาณาจักร | pound | ปอนด์สเตอร์ลิง |
| ๓๖. สิงคโปร์ | dollar | ดอลลาร์สิงคโปร์ |
| ๓๗. ออสเตรเลีย | dollar | ดอลลาร์ออสเตรเลีย |
| ๓๘. ออสเตรีย | schilling | ชิลลิงออสเตรีย |
| ๓๙. อิตาลี | lira | ลีร์อิตาลี |
| ๔๐. อินเดีย | rupee | รูปีอินเดีย |
| ๔๑. อินโดนีเซีย | rupiah | รูเปีย |
| ๔๒. แอฟริกาใต้ | rand | แรนด์สหภาพแอฟริกาใต้ |
| ๔๓. ไอร์แลนด์ | pound | ปอนด์ไอร์แลนด์ |
| ๔๔. ฮ่องกง | dollar | ดอลลาร์ฮ่องกง |
















