ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 |
|||
ภาคเหนือ | |||
ลำดับที่ | กศจ.จังหวัด | ประกาศรับสมัคร | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ |
๑ | เชียงราย | ||
๒ | เชียงใหม่ | ||
๓ | น่าน | ประกาศรับสมัคร | |
๔ | พะเยา | ||
๕ | แพร่ | ||
๖ | แม่ฮ่องสอน | ||
๗ | ลำปาง | ||
๘ | ลำพูน | ||
๙ | อุตรดิตถ์ | ||
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | |||
ลำดับที่ | กศจ.จังหวัด | ประกาศรับสมัคร | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ |
๑ | กาฬสินธุ์ | ||
๒ | ขอนแก่น | ||
๓ | ชัยภูมิ | ||
๔ | นครพนม | ||
๕ | นครราชสีมา | ||
๖ | บึงกาฬ | ||
๗ | บุรีรัมย์ | ||
๘ | มหาสารคาม | ||
๙ | มุกดาหาร | ||
๑๐ | ยโสธร | ||
๑๑ | ร้อยเอ็ด | ||
๑๒ | เลย | ||
๑๓ | ศรีสะเกษ | ||
๑๔ | สกลนคร | ||
๑๕ | สุรินทร์ | ||
๑๖ | หนองคาย | ||
๑๗ | หนองบัวลำภู | ||
๑๘ | อำนาจเจริญ | ||
๑๙ | อุดรธานี | ||
๒๐ | อุบลราชธานี | ||
ภาคกลาง | |||
ลำดับที่ | กศจ.จังหวัด | ประกาศรับสมัคร | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ |
๑ | กรุงเทพมหานครฯ | ||
๒ | กำแพงเพชร | ||
๓ | ชัยนาท | ||
๔ | นครนายก | ||
๕ | นครปฐม | ||
๖ | นครสวรรค์ | ||
๗ | นนทบุรี | ||
๘ | ปทุมธานี | ||
๙ | พระนครศรีอยุธยา | ||
๑๐ | พิจิตร | ||
๑๑ | พิษณุโลก | ||
๑๒ | เพชรบูรณ์ | ||
๑๓ | ลพบุรี | ||
๑๔ | สมุทรปราการ | ||
๑๕ | สมุทรสงคราม | ||
๑๖ | สมุทรสาคร | ||
๑๗ | สิงห์บุรี | ||
๑๘ | สุโขทัย | ||
๑๙ | สุพรรณบุรี | ||
๒๐ | สระบุรี | ||
๒๑ | อ่างทอง | ||
๒๒ | อุทัยธานี | ||
ภาคตะวันออก | |||
ลำดับที่ | กศจ.จังหวัด | ประกาศรับสมัคร | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ |
๑ | จันทบุรี | ||
๒ | ฉะเชิงเทรา | ||
๓ | ชลบุรี | ||
๔ | ตราด | ||
๕ | ปราจีนบุรี | ||
๖ | ระยอง | ||
๗ | สระแก้ว | ||
ภาคตะวันตก | |||
ลำดับที่ | กศจ.จังหวัด | ประกาศรับสมัคร | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ |
๑ | กาญจนบุรี | ||
๒ | ตาก | ||
๓ | ประจวบคีรีขันธ์ | ||
๔ | เพชรบุรี | ||
๕ | ราชบุรี | ||
ภาคใต้ | |||
ลำดับที่ | กศจ.จังหวัด | ประกาศรับสมัคร | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ |
๑ | กระบี่ | ประกาศรับสมัคร | |
๒ | ชุมพร | ||
๓ | ตรัง | ||
๔ | นครศรีธรรมราช | ||
๕ | นราธิวาส | ||
๖ | ปัตตานี | ||
๗ | พังงา | ||
๘ | พัทลุง | ||
๙ | ภูเก็ต | ||
๑๐ | ยะลา | ||
๑๑ | ระนอง | ||
๑๒ | สงขลา | ||
๑๓ | สตูล | ||
๑๔ | สุราษฎร์ธานี |
3.5