แนวทำงกำรจัดสรรอัตรำว่ำงพนักงำนรำชกำรและอัตรำจ้ำงรำยเดือน เพื่อรองรับกำรขับเคลื่อน
กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค
คำอธิบายการกรอกข้อมูลตามแบบสำรวจความต้องการบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษา | ||||||||
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษาในสถานศึกษา | ||||||||
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคำอธิบายการกรอกข้อมูลก่อน แล้วจึงกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ | ||||||||
ช่องข้อมูล | ข้อมูลที่ต้องการ/คำอธิบาย/ความหมาย | ตัวเลือกข้อมูล/ตัวอย่างข้อมูล | ||||||
(1) | สพท. | ชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | สพป.กระบี่, สพป.กรุงเทพมหานคร, … | |||||
(2) | สถานศึกษา | ชื่อสถานศึกษา/โรงเรียน | วัดสามแยกวิทยา, อนุบาลวัดทุ่ง, … | |||||
(3) | ตำบล | ชื่อตำบลที่ตั้งของสถานศึกษา/โรงเรียน | บ้านใหม่, ทุ่งยายแดง, … | |||||
(4) | อำเภอ | ชื่ออำเภอที่ตั้งของสถานศึกษา/โรงเรียน | เมือง, บ่อพลอย, … | |||||
(5) | จังหวัด | ชื่อจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา/โรงเรียน | กระบี่, กรุงเทพมหานคร, … | |||||
(6) | ข้าราชการครู | จำนวนอัตราข้าราชการครูและผู้บริหารในสังกัดสถานศึกษา/โรงเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 พ.ย. 59 | ตัวเลขจำนวนเต็ม | |||||
(7) | จำนวนนักเรียน | จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้นในสังกัดสถานศึกษา/โรงเรียน ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิ.ย. | ตัวเลขจำนวนเต็ม | |||||
(8) | จัดอยู่ในกลุ่มที่ | กลุ่มสถานศึกษาที่กำหนดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษาในสถานศึกษาระดับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ตัวเลขจำนวนเต็ม 1, 2, 3, …, 7 ให้คัดลอกสูตรไปวางโดยไม่ต้องกรอกข้อมูล |
|||||
|
จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนฯ ควรมีตามเกณฑ์ | จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนฯ ที่ควรมีในสถานศึกษา ตามกลุ่มสถานศึกษาที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังบุคลากรสายสนับนุนฯ | ตัวเลขจำนวนเต็ม 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ให้คัดลอกสูตรไปวางโดยไม่ต้องกรอกข้อมูล |
|||||
(10) | 38ค.(2) | จำนวนอัตราของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่มีอยู่จริงตาม จ.18 ในสถานศึกษา | ตัวเลขจำนวนเต็ม | |||||
(11) | ลูกจ้างประจำ | จำนวนอัตราลูกจ้างประจำที่มีอยู่ในสถานศึกษา | ตัวเลขจำนวนเต็ม | |||||
(12) | พนักงานราชการ | จำนวนอัตราพนักงานราชการที่มีอยู่ในสถานศึกษา | ตัวเลขจำนวนเต็ม | |||||
(13) | อัตราจ้างรายเดือน | จำนวนอัตราจ้างรายเดือนที่มีอยู่ในสถานศึกษา | ตัวเลขจำนวนเต็ม | |||||
(14) | รวมทั้งหมด | รวมจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนฯ ที่มีอยู่ในสถานศึกษา คำนวณจาก (10)+(11)+(12)+(13) |
ตัวเลขจำนวนเต็ม ให้คัดลอกสูตรไปวางโดยไม่ต้องกรอกข้อมูล |
|||||
(15) | นักการภารโรง | จำนวนอัตราบุคลากรสายสนับสนุนฯ ปฏิบัติงานตำแหน่งนักการภารโรง ที่มีอยู่ในสถานศึกษา | ตัวเลขจำนวนเต็ม | |||||
(16) | ด้านธุรการ | จำนวนอัตราบุคลากรสายสนับสนุนฯ ปฏิบัติงานด้านธุรการ ที่มีอยู่ในสถานศึกษา | ตัวเลขจำนวนเต็ม | |||||
(17) | ด้านการเงินและบัญชี | จำนวนอัตราบุคลากรสายสนับสนุนฯ ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ที่มีอยู่ในสถานศึกษา | ตัวเลขจำนวนเต็ม | |||||
(18) | ด้านพัสดุ | จำนวนอัตราบุคลากรสายสนับสนุนฯ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ที่มีอยู่ในสถานศึกษา | ตัวเลขจำนวนเต็ม | |||||
(19) | จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนฯ -ขาด,+เกิน ตามเกณฑ์มาตรฐาน |
จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนฯ ที่มีอยู่ในสถานศึกษามีน้อยกว่าหรือมากกว่าจำนวนบุคลากรฯ ที่ควรมีในสถานศึกษาที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังบุคลากรสายสนับนุนฯ คำนวณจาก (14)-(9) | ตัวเลขจำนวนเต็ม ให้คัดลอกสูตรไปวางโดยไม่ต้องกรอกข้อมูล |
|||||
การกรอกข้อมูลความต้องการบุคลากรสายสนับสนุนฯ ในสถานศึกษา (เฉพาะกรณีที่ขาดเกณฑ์) ช่องที่ (20) – (36) | ||||||||
1. | สถานศึกษาที่มีจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนฯ (ช่อง (14)) มากกว่าหรือเท่ากับจำนวนบุคลากรฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลัง (ช่อง (9)) แสดงว่าสถานศึกษานั้นมีอัตรากำลังเกินเกณฑ์หรือพอดีเกณฑ์ (ตัวเลขในช่อง (19) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0) สถานศึกษานั้นไม่ต้องกรอกข้อมูลความต้องการบุคลากรสายสนับสนุนฯ | |||||||
2. | สถานศึกษาที่มีจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนฯ (ช่อง (14)) น้อยกว่าจำนวนบุคลากรฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลัง (ช่อง (9)) แสดงว่าสถานศึกษานั้นมีอัตรากำลังขาดจากเกณฑ์ (ตัวเลขในช่อง (19) มีค่าติดลบ) ให้กรอกข้อมูลความต้องการบุคลากรสายสนับสนุนฯ ตามจำนวนที่ขาดจากเกณฑ์ โดยตรวจสอบว่า บุคลากรสายสนับสนุนฯ อัตราบังคับตามเกณฑ์มาตรฐานที่มีอยู่ในช่อง (15) นักการภารโรง, ช่อง (16) ตำแหน่งด้านธุรการ, ช่อง (17) ตำแหน่งด้านการเงินและบัญชี และช่อง (18) ตำแหน่งด้านพัสดุ (บังคับเฉพาะสถานศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม 5, 6 และ 7 ตามเกณฑ์มาตรฐาน) มีครบทุกตำแหน่งแล้วหรือไม่ | |||||||
2.1 หากมีไม่ครบ ให้ระบุจำนวนความต้องการอัตราบังคับให้ครบทุกตำแหน่ง อย่างน้อยตำแหน่งละ 1 อัตราก่อน กลุ่ม 1 – กลุ่ม 4 ในช่อง (20) – (22) และ กลุ่ม 5 – กลุ่ม 7 ในช่อง (20) – (23) แล้วจึงระบุความต้องการบุคลากรสายสนับสนุนฯ ตามจำนวนความจำเป็นของสถานศึกษาในช่อง (23) – (36) หรือ (24) – (36) |
||||||||
2.2 หากมีอัตราบังคับครบทุกตำแหน่งแล้ว ให้ระบุจำนวนความต้องการบุคลากรฯ ในช่อง (20) – (36) ได้ทุกตำแหน่ง | ||||||||
2.3 จำนวนความต้องการที่ระบุตามข้อ 2.1 – 2.2 ในช่อง (37) รวมแล้วต้องเท่ากับจำนวนที่ขาดจากเกณฑ์ ค่าบวกของช่อง (19) | ||||||||
2.4 สำหรับสถานศึกษาที่เลือกความต้องการด้านอื่นๆ ช่อง (36) ให้ระบุด้านที่ต้องการในช่องหมายเหตุ | ||||||||
ช่องข้อมูล | ข้อมูลที่ต้องการ/คำอธิบาย/ความหมาย | ตัวเลือกข้อมูล/ตัวอย่างข้อมูล | ||||||
|
นักการภารโรง | จำนวนความต้องการบุคลากรฯ ตำแหน่งนักการภารโรง | ตัวเลขจำนวนเต็ม | |||||
(21) | ด้านธุรการ | จำนวนความต้องการบุคลากรฯ ด้านธุรการ | ตัวเลขจำนวนเต็ม | |||||
(22) | ด้านการเงินและบัญชี | จำนวนความต้องการบุคลากรฯ ด้านการเงินและบัญชี | ตัวเลขจำนวนเต็ม | |||||
(23) | ด้านพัสดุ | จำนวนความต้องการบุคลากรฯ ด้านพัสดุ | ตัวเลขจำนวนเต็ม | |||||
(24) | ด้านบุคลากร | จำนวนความต้องการบุคลากรฯ ด้านบุคลากร | ตัวเลขจำนวนเต็ม | |||||
(25) | ด้านนโยบายและแผน | จำนวนความต้องการบุคลากรฯ ด้านนโยบายและแผน | ตัวเลขจำนวนเต็ม | |||||
(26) | ด้านประชาสัมพันธ์ | จำนวนความต้องการบุคลากรฯ ด้านประชาสัมพันธ์ | ตัวเลขจำนวนเต็ม | |||||
(27) | ด้านพยาบาล | จำนวนความต้องการบุคลากรฯ ด้านพยาบาล | ตัวเลขจำนวนเต็ม | |||||
(28) | ด้านโภชนาการ | จำนวนความต้องการบุคลากรฯ ด้านโภชนาการ | ตัวเลขจำนวนเต็ม | |||||
(29) | ด้านบรรณารักษ์ | จำนวนความต้องการบุคลากรฯ ด้านบรรณารักษ์ | ตัวเลขจำนวนเต็ม | |||||
(30) | ด้านโสตทัศนศึกษา/ICT | จำนวนความต้องการบุคลากรฯ ด้านโสตทัศนศึกษา/ICT | ตัวเลขจำนวนเต็ม | |||||
(31) | ด้านแนะแนว/จิตวิทยา | จำนวนความต้องการบุคลากรฯ ด้านแนะแนว/จิตวิทยา | ตัวเลขจำนวนเต็ม | |||||
(32) | ด้านวัดและประเมินผล | จำนวนความต้องการบุคลากรฯ ด้านวัดและประเมินผล | ตัวเลขจำนวนเต็ม | |||||
(33) | ด้านวิจัยและนวัตกรรม | จำนวนความต้องการบุคลากรฯ ด้านวิจัยและนวัตกรรม | ตัวเลขจำนวนเต็ม | |||||
(34) | ด้านยานพาหนะ | จำนวนความต้องการบุคลากรฯ ด้านยานพาหนะ | ตัวเลขจำนวนเต็ม | |||||
(35) | ด้านสำรวจ/โยธา | จำนวนความต้องการบุคลากรฯ ด้านสำรวจ/โยธา | ตัวเลขจำนวนเต็ม | |||||
(36) | ด้านอื่นๆ | จำนวนความต้องการบุคลากรฯ ด้านอื่นๆ | ตัวเลขจำนวนเต็ม | |||||
(37) | รวมความต้องการ | รวมจำนวนความต้องการบุคลากรสายสนับสนุนฯ ในสถานศึกษา คำนวณจาก (20)+(21)+(22)+(23)+(24)+ (25)+(26)+(27)+(28)+(29)+(30)+(31)+(32)+(33)+ (34)+(35)+(36) | ตัวเลขจำนวนเต็ม, ให้คัดลอกสูตรไปวางโดยไม่ต้องกรอกข้อมูล, หากสูตรแสดง “เกินเกณฑ์” หรือ “ขาดเกณฑ์” ให้ปรับตัวเลขความต้องการจนกว่าสูตรจะแสดงตัวเลข | |||||